Mediální strategie (mediální prostředky, media, reklamní nosiče) jsou nositeli reklamního sdělení. Obor, který pracuje s mediálními strategiemi se nazývá mediální plánování. Podstatou tohoto oboru je výběr nejúčinnější „mediální strategie“, která by co nejlevněji a nejefektivněji oslovila zvolenou cílovou skupinu.
.
mediální prostředky | výhody | nevýhody | |
---|---|---|---|
Transmisivní mediální strategie | |||
Televize | – široká sledovanost – vyjádření pohybu a děje – vysoký vliv na značku – vysoká prestiž – celoplošné pokrytí – působení na smysly | – oslovujete i toho, koho nechcete – vysoké náklady na výrobu – dočasnost sdělení – pomíjivost sdělení | |
Rozhlas | – vysoká poslechovost – vnímání sdělení i při jiné činnosti – emocionální působení – mobilnost – operativnost – nízké náklady – možnost selekce posluchačů – možnost segmentace | – podvědomé vnímání – nemožnost zobrazit produkt – nevhodný pro přenos více informací – pomíjivost sdělení – nekomplexnost | |
Kino | – vysoce emocionální působení – vyjádření pohybu a děje | – vysoké náklady na výrobu | |
Tištěné mediální strategie | |||
Noviny | – jistá společenská prestiž – delší pozornost čtenáře – vysoká čtenost – uchovatelnost informací – důvěryhodnost – pokrytí místního trhu | – nízká kvalita produkce – omezená schopnost emotivního působení – nízká adresnost – relativně vysoké náklady z hlediska reklamy – velká konkurence | |
Časopisy | – adresnost reklamy z hlediska cílových skupin – kvalitní reprodukce – dlouhá životnost – zvláštní služby některých časopisů – prestiž některých časopisů -možnost segmentace | – nedostatečná pružnost – nepozornost při čtení – musí se dát brzo do tisku | |
Letákové akce | – vysoká účinnost – nízké náklady – komplexnost nabídky – geografické zacílení – spotřebitelé si zvyknou na pravidelnost | – kvalita poštovních služeb | |
Direct mail inzertní periodika | – velmi vysoká odezva – dojem osobního kontaktu – komplexnost nabídky | – vysoké náklady na kontakt – kvalita poštovních služeb | |
Outdorové mediální strategie | |||
Vnější informační systémy Vnitřní informační systémy v budovách | – vysoká regionální působnost | ||
Městský mobiliář Reklama v MHD | – intenzivnní zásah populace – regionální zaměřitelnost – mobilnost – relativně nízké náklady | – nízká vypovídací schopnost – špatná demografická zaměřitelnost – omezení tvaru reklamy – nízká flexibilita | |
Billboardy a bigboardy | – intenzivnní zásah populace – regionální cílení – relativně nízké náklady – rychlá komunikace | – nemobilnost – nejsou vhodné pro přenos více informací – nízká flexibilita | |
Výkladní skříně | – lokální působnost – bezprostřední spojení s obchodem – vysoká flexibilita reklamy – regionální zaměřitelnost | – omezený prostor – náročnost na údržbu – závislost na umístění – | |
Reklama na sportovištích | – intenzivní zásah populace – regionální zaměřitelnost | – nízká vypovídací schopnost – vysoká cena – omezení tvaru reklamy | |
Citylight vitrýny | – viditelnost i v noci – účinnější než billboardy – vhodné pro krátkodobé kampaně (kulturní akce, veletrhy,…) | – vysoká cena | |
Plakátovací plochy | – nízké náklady – ilegální plakátovací plochy | ||
Elektronické a internetové mediální strategie | |||
PPC kontextová reklama | – platíte pouze za kliknutí – snadné cílení – snadná měřitelnost | ||
Bannerová reklama | – snadná měřitelnost | – vysoké náklady na konverzi – platba za zobrazení – bannerová slepota | |
Elektronické prezentace Multimediální prezentace | – komplexní nabídka | ||
Internetové prezentace a informační portály | – komletní nabídka – relativně snadná měřitelnost – nízké náklady na provoz – reklama 24 hodin denně – globálnost – interaktivnost | – vysoká investice | |
Specifické mediální strategie | |||
Obalový reklamní design | |||
Reklamní předměty | |||
Osobní prodej (dealeři, obchodní zástupci) | – vysoká efektivita – zpětná vazba – získání reakcí na produkty – možnost okamžitě reagovat na dotazy a připomínky klienta – schopnost mapovat cílový trh | – vysoké náklady | |
Merkantilní tiskoviny |